Sgs Sgs5156 160A İnvertör Kaynak Makinesi
: 61556607
Ürün Hakkında
Açıklama
Şebekeden Çekilen Güç:7,89 KVA
Şebekeden Çekilen Akım:34.3 A
Kaynak Akım Aralığı/20-160 ADC
Elektrod Çapı:2,60-4,00
Bakır kablo:16mm
Akım Kontrol
Dijital ekran
Turbo fan soğutucu
2.6-4.0 mm elektrod
Ağırlık:5 Kg
Şebekeden Çekilen Akım:34.3 A
Kaynak Akım Aralığı/20-160 ADC
Elektrod Çapı:2,60-4,00
Bakır kablo:16mm
Akım Kontrol
Dijital ekran
Turbo fan soğutucu
2.6-4.0 mm elektrod
Ağırlık:5 Kg
0
0 değerlendirme
|
||
|---|---|---|
| Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
| 2 Taksit | 5.245,00 TL | 10.490,00 TL |
| 3 Taksit | 3.496,67 TL | 10.490,00 TL |
| 4 Taksit | 2.622,50 TL | 10.490,00 TL |
| 5 Taksit | 2.098,00 TL | 10.490,00 TL |
| 6 Taksit | 1.748,33 TL | 10.490,00 TL |
|
||
|---|---|---|
| Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
| 2 Taksit | 5.245,00 TL | 10.490,00 TL |
| 3 Taksit | 3.496,67 TL | 10.490,00 TL |
|
||
|---|---|---|
| Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
| 2 Taksit | 5.245,00 TL | 10.490,00 TL |
| 3 Taksit | 3.496,67 TL | 10.490,00 TL |
|
||
|---|---|---|
| Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
| 2 Taksit | 5.245,00 TL | 10.490,00 TL |
| 3 Taksit | 3.496,67 TL | 10.490,00 TL |
|
||
|---|---|---|
| Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
| 2 Taksit | 5.245,00 TL | 10.490,00 TL |
| 3 Taksit | 3.496,67 TL | 10.490,00 TL |
|
||
|---|---|---|
| Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
| 2 Taksit | 5.245,00 TL | 10.490,00 TL |
| 3 Taksit | 3.496,67 TL | 10.490,00 TL |

