Bosch GWS 1500W 125 mm Profesyonel Akülü Taşlama Makinesi -Solo (Akü ve Şarj Cihazı Dahil Değildir.)
: 61292530
Ürün Hakkında
Açıklama
• Yeni BITURBO Brushless teknolojisi sayesinde önceki akülü taşlama makinelerimizden %50 daha hızlı kesme ve daha fazla metal kaldırma.
• Benzersiz, sensör tabanlı KickBack Control (Geri tepme Kontrolü) ve Drop Control (Düşüş Kontrolü) ile yeni sağlık & güvenlik standartları belirler.
Teknik veriler:
• Akü gerilimi: 18 V
• Rölanti devir sayısı: 9.800 dev/dak
• Akü hariç ağırlığı: 2,2 kg
• Taşlama mili dişi: M14
• Delik çapı: 22,23 mm
• Taşlama ve kesme diski çapı: 125 mm
Toplam titreşim değeri (Üst yüzey zımparalama (kazıma))
• Titreşim emisyon değeri: ah 1,5 m/s2
• Belirsizlik K: 4 m/s2
Toplam titreşim değeri (Zımpara kağıdı ile zımparalama)
• Titreşim emisyon değeri: ah 1,5 m/s2
• Belirsizlik K: 1,5 m/s2
Paket İçeriği:
• Bağlantı flanşı (yedek parça numarası 2 605 703 014)
• L-BOxx 136 1 600 A01 2G0
• Koruma kapağı 1 605 510 365
• Titreşim kontrollü ilave tutamak 2 602 025 171
• Hızlı sıkma somunu 2 608 000 684
* Paket İçeriğinde akü ve şarj cihazı bulunmaz.
• Benzersiz, sensör tabanlı KickBack Control (Geri tepme Kontrolü) ve Drop Control (Düşüş Kontrolü) ile yeni sağlık & güvenlik standartları belirler.
Teknik veriler:
• Akü gerilimi: 18 V
• Rölanti devir sayısı: 9.800 dev/dak
• Akü hariç ağırlığı: 2,2 kg
• Taşlama mili dişi: M14
• Delik çapı: 22,23 mm
• Taşlama ve kesme diski çapı: 125 mm
Toplam titreşim değeri (Üst yüzey zımparalama (kazıma))
• Titreşim emisyon değeri: ah 1,5 m/s2
• Belirsizlik K: 4 m/s2
Toplam titreşim değeri (Zımpara kağıdı ile zımparalama)
• Titreşim emisyon değeri: ah 1,5 m/s2
• Belirsizlik K: 1,5 m/s2
Paket İçeriği:
• Bağlantı flanşı (yedek parça numarası 2 605 703 014)
• L-BOxx 136 1 600 A01 2G0
• Koruma kapağı 1 605 510 365
• Titreşim kontrollü ilave tutamak 2 602 025 171
• Hızlı sıkma somunu 2 608 000 684
* Paket İçeriğinde akü ve şarj cihazı bulunmaz.
Ürün Özellikleri
- Türü Akülü
- Tipi Avuç Taşlama
- Güç 1500 Watt
- Disk Çapı 125 mm
0
0 değerlendirme
|
||
|---|---|---|
| Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
| 2 Taksit | 8.245,00 TL | 16.490,00 TL |
| 3 Taksit | 5.496,67 TL | 16.490,00 TL |
| 4 Taksit | 4.122,50 TL | 16.490,00 TL |
| 5 Taksit | 3.298,00 TL | 16.490,00 TL |
| 6 Taksit | 2.748,33 TL | 16.490,00 TL |
|
||
|---|---|---|
| Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
| 2 Taksit | 8.245,00 TL | 16.490,00 TL |
| 3 Taksit | 5.496,67 TL | 16.490,00 TL |
|
||
|---|---|---|
| Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
| 2 Taksit | 8.245,00 TL | 16.490,00 TL |
| 3 Taksit | 5.496,67 TL | 16.490,00 TL |
|
||
|---|---|---|
| Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
| 2 Taksit | 8.245,00 TL | 16.490,00 TL |
| 3 Taksit | 5.496,67 TL | 16.490,00 TL |
|
||
|---|---|---|
| Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
| 2 Taksit | 8.245,00 TL | 16.490,00 TL |
| 3 Taksit | 5.496,67 TL | 16.490,00 TL |
|
||
|---|---|---|
| Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
| 2 Taksit | 8.245,00 TL | 16.490,00 TL |
| 3 Taksit | 5.496,67 TL | 16.490,00 TL |

