Black&Decker BDV090 100 Amper 6Volt/12Volt Akü Bakım Şarj Cihazı
Black&Decker: STOKTA YOK
: 12520079
• Akü şarj etme kapasitesi 100 Amper kadar olan aküleri şarj eder.
• 2 aşamalı yüksek frekanslı şarj teknolojisi yüksek çıkışlı DC akım üretir.
• Otomatik şarj akünün şarj edilmesi gerektiğinde cihaz otomatik olarak açılır ve akü tümüyle şarj olduğunda bekleme moduna geçer.
• Aşırı şarj koruması sürekli akü durumunu kontrol ederek şarj oranını ayarlar ve aşırı şarjı önler.
• Ters kutup bağlama uyarısı ve kısa devre koruması kıvılcım çıkmasını önleyerek ek güvenlik sağlar.
• Uzun süre kullanılmayan otomobil, motosiklet ve teknelerin akülerini sürekli tam şarjda tutar.
• Tüm 6Volt/12Volt kurşun asit akülere uygundur.
Teknik Özellikler:
• Giriş voltajı:230 Volt AC
• Nominal giriş:25Watt
• Çıkış voltajı:12Volt DC
• Akü şarj gücü:1 Amper
• Ağırlık 0,6 Kg
![]() |
||
---|---|---|
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
2 Taksit | 137,50 TL | 275,00 TL |
3 Taksit | 91,67 TL | 275,00 TL |
4 Taksit | 68,75 TL | 275,00 TL |
5 Taksit | 55,00 TL | 275,00 TL |
6 Taksit | 45,83 TL | 275,00 TL |
7 Taksit | 39,29 TL | 275,00 TL |
8 Taksit | 34,38 TL | 275,00 TL |
9 Taksit | 30,56 TL | 275,00 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
2 Taksit | 137,50 TL | 275,00 TL |
3 Taksit | 91,67 TL | 275,00 TL |
4 Taksit | 68,75 TL | 275,00 TL |
5 Taksit | 55,00 TL | 275,00 TL |
6 Taksit | 45,83 TL | 275,00 TL |
7 Taksit | 39,29 TL | 275,00 TL |
8 Taksit | 34,38 TL | 275,00 TL |
9 Taksit | 30,56 TL | 275,00 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
2 Taksit | 137,50 TL | 275,00 TL |
3 Taksit | 91,67 TL | 275,00 TL |
4 Taksit | 68,75 TL | 275,00 TL |
5 Taksit | 55,00 TL | 275,00 TL |
6 Taksit | 45,83 TL | 275,00 TL |
7 Taksit | 39,29 TL | 275,00 TL |
8 Taksit | 34,38 TL | 275,00 TL |
9 Taksit | 30,56 TL | 275,00 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
2 Taksit | 137,50 TL | 275,00 TL |
3 Taksit | 91,67 TL | 275,00 TL |
4 Taksit | 68,75 TL | 275,00 TL |
5 Taksit | 55,00 TL | 275,00 TL |
6 Taksit | 45,83 TL | 275,00 TL |
7 Taksit | 39,29 TL | 275,00 TL |
8 Taksit | 34,38 TL | 275,00 TL |
9 Taksit | 30,56 TL | 275,00 TL |
10 Taksit | 27,50 TL | 275,00 TL |
11 Taksit | 25,00 TL | 275,00 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
2 Taksit | 137,50 TL | 275,00 TL |
3 Taksit | 91,67 TL | 275,00 TL |
4 Taksit | 68,75 TL | 275,00 TL |
5 Taksit | 55,00 TL | 275,00 TL |
6 Taksit | 45,83 TL | 275,00 TL |
7 Taksit | 39,29 TL | 275,00 TL |
8 Taksit | 34,38 TL | 275,00 TL |
9 Taksit | 30,56 TL | 275,00 TL |
Yorum Yaz