Baymak Elegant Prime 09 A++ (R32)Montaj Dahil Klima
Baymak: STOKTA VAR
: 61161904
: 5-6 iş günü
• 5 Yıl Garanti
• Montaj Dahildir. 444 0 235 numralı telefondan veya baymak.com.tr sitesinden online randevu alabilirsiniz.
• Sogutmada ‘A++’, Isıtmada ‘A+’ (Sezonsal Verimlilik Standartlarına Göre)
• R32 Sogutucu Akıskanı ile Çevreye Karsı Daha Duyarlı ve Daha Verimli
• Elektrik ve Haberleşme Kabloları İç Üniteden Beslemedir
• Opsiyonel Wifi Özelligi
• Yalın ve Şık Tasarım
• Gizli LED Ekran
• Enerji Tasarrufuna Yönelik ECO Mod Özelligi
• 4 Yöne Otomatik Hava Yönlendirme Sistemi
• Silence Mod Özelligi ile Çok Daha Sessiz Çalısma
• Çift Taraflı Drenaj Baglantısı Özelligi
• Odada Bulundugunuz Yerde Hissetmek Istediginiz Sıcaklıga Erisim Imkanı Sunan ‘I Feel Teknolojisi’
• Auto Restart
• Ortam Sıcaklıgını Okuyabilen LCD Uzaktan Kumanda
• Akıllı Temizleme Fonksiyonu ile Klimanın Iç Ünitesini Olası Tozlanma ve Kokudan Arındırma Imkanı
• Gümüs Iyon ve Aktif Karbon Filtreleme Sistemi
• Favori Kullanım ve Turbo Mod Gibi Istediginiz Konfor Sartlarına Kolay Ulasmak Için Tasarlanmıs Kısa Yol Tusları
• Programlanabilme (Timer) Özelligi
• Uyku Modu
• Buz Çözme (Defrost) Özelligi
• Yüksek Isıtma Performansı
• Isıtma Konumunda Sıcak Baslangıç Özelligi
• Otomatik Çalıstırma Modu
• 3 Dakika Güvenlik Koruması
![]() |
||
---|---|---|
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
2 Taksit | 1.645,00 TL | 3.290,00 TL |
3 Taksit | 1.096,67 TL | 3.290,00 TL |
4 Taksit | 822,50 TL | 3.290,00 TL |
5 Taksit | 658,00 TL | 3.290,00 TL |
6 Taksit | 548,33 TL | 3.290,00 TL |
7 Taksit | 470,00 TL | 3.290,00 TL |
8 Taksit | 411,25 TL | 3.290,00 TL |
9 Taksit | 365,56 TL | 3.290,00 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
2 Taksit | 1.645,00 TL | 3.290,00 TL |
3 Taksit | 1.096,67 TL | 3.290,00 TL |
4 Taksit | 822,50 TL | 3.290,00 TL |
5 Taksit | 658,00 TL | 3.290,00 TL |
6 Taksit | 548,33 TL | 3.290,00 TL |
7 Taksit | 470,00 TL | 3.290,00 TL |
8 Taksit | 411,25 TL | 3.290,00 TL |
9 Taksit | 365,56 TL | 3.290,00 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
2 Taksit | 1.645,00 TL | 3.290,00 TL |
3 Taksit | 1.096,67 TL | 3.290,00 TL |
4 Taksit | 822,50 TL | 3.290,00 TL |
5 Taksit | 658,00 TL | 3.290,00 TL |
6 Taksit | 548,33 TL | 3.290,00 TL |
7 Taksit | 470,00 TL | 3.290,00 TL |
8 Taksit | 411,25 TL | 3.290,00 TL |
9 Taksit | 365,56 TL | 3.290,00 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
2 Taksit | 1.645,00 TL | 3.290,00 TL |
3 Taksit | 1.096,67 TL | 3.290,00 TL |
4 Taksit | 822,50 TL | 3.290,00 TL |
5 Taksit | 658,00 TL | 3.290,00 TL |
6 Taksit | 548,33 TL | 3.290,00 TL |
7 Taksit | 470,00 TL | 3.290,00 TL |
8 Taksit | 411,25 TL | 3.290,00 TL |
9 Taksit | 365,56 TL | 3.290,00 TL |
10 Taksit | 329,00 TL | 3.290,00 TL |
11 Taksit | 299,09 TL | 3.290,00 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
2 Taksit | 1.645,00 TL | 3.290,00 TL |
3 Taksit | 1.096,67 TL | 3.290,00 TL |
4 Taksit | 822,50 TL | 3.290,00 TL |
5 Taksit | 658,00 TL | 3.290,00 TL |
6 Taksit | 548,33 TL | 3.290,00 TL |
7 Taksit | 470,00 TL | 3.290,00 TL |
8 Taksit | 411,25 TL | 3.290,00 TL |
9 Taksit | 365,56 TL | 3.290,00 TL |
Yorum Yaz