Metal Katlanır Çatı Merdiveni
Maya: STOKTA YOK
: 61050659
1.150,00 TL
Seçenekler : Ebat
Paylaş:
Ürün Özellikleri
Taşıma kapasitesi: 120 Kilo
Kasa Derinliği: 135 mm
3 kademeli olarak açılır ve kapanır
Yükseliği 280 cm'e kadar olan tavanlar için uygundur
Kapağı beyazdır
Tavanda açacağınız boşluk, her kenar için belirtilen ölçülerden 1’er cm daha geniş olmalıdır
Metal Katlanır Çatı Merdiveni, katlanır yapısı sayesinde evinizde yer kaplamaz
Uygun ölçü seçilerek çatı katı çıkışına tadilat gerekmeden montajı kolayca yapılır.
Kolay ve pratik kullanımı sayesinde, yaşam alanınızda yer kaplamadan yaşam kalitenizi arttıracak çatı merdivenini saniyeler içerisinde açıp kullanabilir; işiniz bittiğinde yine çok kısa bir süre içerisinde katlayarak kapağını kapatabilirsiniz
Merdiven basamakları yan kolları kırlangıç sistemi ile monte edilmiştir
Ürüne tutunma kolu ve ayak pabuçları dahildir
2 yıl garantilidir
Yorumlar (0)
Ortalama Puan
0
Taksit Seçenekleri
![]() |
||
---|---|---|
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
2 Taksit | 575,00 TL | 1.150,00 TL |
3 Taksit | 383,33 TL | 1.150,00 TL |
4 Taksit | 287,50 TL | 1.150,00 TL |
5 Taksit | 230,00 TL | 1.150,00 TL |
6 Taksit | 191,67 TL | 1.150,00 TL |
7 Taksit | 164,29 TL | 1.150,00 TL |
8 Taksit | 143,75 TL | 1.150,00 TL |
9 Taksit | 127,78 TL | 1.150,00 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
2 Taksit | 575,00 TL | 1.150,00 TL |
3 Taksit | 383,33 TL | 1.150,00 TL |
4 Taksit | 287,50 TL | 1.150,00 TL |
5 Taksit | 230,00 TL | 1.150,00 TL |
6 Taksit | 191,67 TL | 1.150,00 TL |
7 Taksit | 164,29 TL | 1.150,00 TL |
8 Taksit | 143,75 TL | 1.150,00 TL |
9 Taksit | 127,78 TL | 1.150,00 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
2 Taksit | 575,00 TL | 1.150,00 TL |
3 Taksit | 383,33 TL | 1.150,00 TL |
4 Taksit | 287,50 TL | 1.150,00 TL |
5 Taksit | 230,00 TL | 1.150,00 TL |
6 Taksit | 191,67 TL | 1.150,00 TL |
7 Taksit | 164,29 TL | 1.150,00 TL |
8 Taksit | 143,75 TL | 1.150,00 TL |
9 Taksit | 127,78 TL | 1.150,00 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
2 Taksit | 575,00 TL | 1.150,00 TL |
3 Taksit | 383,33 TL | 1.150,00 TL |
4 Taksit | 287,50 TL | 1.150,00 TL |
5 Taksit | 230,00 TL | 1.150,00 TL |
6 Taksit | 191,67 TL | 1.150,00 TL |
7 Taksit | 164,29 TL | 1.150,00 TL |
8 Taksit | 143,75 TL | 1.150,00 TL |
9 Taksit | 127,78 TL | 1.150,00 TL |
10 Taksit | 115,00 TL | 1.150,00 TL |
11 Taksit | 104,55 TL | 1.150,00 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
2 Taksit | 575,00 TL | 1.150,00 TL |
3 Taksit | 383,33 TL | 1.150,00 TL |
4 Taksit | 287,50 TL | 1.150,00 TL |
5 Taksit | 230,00 TL | 1.150,00 TL |
6 Taksit | 191,67 TL | 1.150,00 TL |
7 Taksit | 164,29 TL | 1.150,00 TL |
8 Taksit | 143,75 TL | 1.150,00 TL |
9 Taksit | 127,78 TL | 1.150,00 TL |
Yorum Yaz