Baymak Elegant Plus UV 18.000 Btu Inverter A++ Duvar Tipi Klima
Tüm Klimalar
: 61481781
8.316,67 TL x 6 aya varan vade farksız taksit seçenekleri!
Tahmini 2 iş gününde kargoya verilir.
Ücretsiz Kargo
Teknik Özellikler
Modeller | ELEGANT PLUS 09 | ELEGANT PLUS 12 | ELEGANT PLUS 18 | ELEGANT PLUS 24 |
Sezonsal Enerji Sınıfı (Soğutma) | A++ | A++ | A++ | A++ |
Sezonsal Enerji Sınıfı (Isıtma) | A+ | A+ | A+ | A+ |
Elektrik Değerleri (V/Faz/Hz) | 220 / 1 / 50 | 220 / 1 / 50 | 220 / 1 / 50 | 220 / 1 / 50 |
Pdesign Soğutma Kapasitesi (Btu/h) | 9.212 | 11.942 | 17.401 | 22.178 |
Soğutma Kapasitesi (Btu/h) | 9.042 (2.047∼10.577) | 11.942 (2.729∼12.965) | 17.401 (4.435∼18.083) | 24.566 (6.141∼24.907) |
Soğutma Elektrik Tüketimi (kW) | 0,810(0,100~1,600) | 1,180 (0,100~1,400) | 1,670(0,280~1,800) | 2,300 (0,300~3,400) |
SEER (W/W) | 6,5 | 6,2 | 6,8 | 6,3 |
Soğutma Çalışma Akımı (A) | 3,90 (0,60∼8,50) | 5,50 (0,70∼7,80) | 7,00 (1,10∼9,00) | 11,00 (1,50∼13,00) |
Pdesign Isıtma Kapasitesi (Btu/h) | 7.847 | 9.212 | 11.259 | 15.695 |
Isıtma Kapasitesi (Btu/h) | 9.212 (2.729∼11.600) | 12.965 (3.412∼13.989) | 17.742 (4.435∼18.083) | 24.566 (6.141∼25.248) |
Isıtma Elektrik Tüketimi (kW) | 0,720(0,300~1,500) | 1,120(0,300~1,400) | 1.400(0.220~1.500) | 2,300 (0,300~3,400) |
SCOP (W/W) | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 |
Isıtma Çalışma Akımı (A) | 3,20 (0,20∼8,50) | 5,30 (1,50∼7,80) | 6,10 (1,10∼8,00) | 10,00 (1,50∼12,00) |
Hava Debisi (m³/h) | 600 | 600 | 900 | 1,310 |
Nem Alma Kapasitesi (l/h) | 1,3 | 1,0 | 2,5 | 2,5 |
Dış Ünite Ses Gücü (dB) | 59 | 62 | 62 | 63 |
Soğutucu Akışkan Miktarı (gr) | 570 | 540 | 560 | 1,300 |
İç Ünite Boyutları GxYxD (mm) | 761 x 296 x 199 | 761 x 296 x 199 | 960 x 315 x 221 | 1.089 x 328 x 227 |
Dış Ünite Boyutları GxYxD (mm) | 649 x 450 x 232 | 708 x 530 x 258 | 708 x 530 x 258 | 825 x 655 x 335 |
İç Ünite Ağırlığı (kg) | 8 | 8 | 11,5 | 13,0 |
Dış Ünite Ağırlığı (kg) | 18,5 | 21 | 22,0 | 31,5 |
Bakır Boru Ölçüleri (inç) | 1/4 - 3/8 | 1/4 - 3/8 | 1/4 - 1/2 | 1/4 - 5/8 |
Ürünle Birlikte Verilen Bakır Boru Miktarı (m) | 4 | 4 | 4 | 5 |
Maks. Dikey+Yatay Bakır Boru Mesafesi (m) | 20 | 20 | 20 | 25 |
Maks. Dikey Bakır Boru Mesafesi (m) | 10 | 10 | 10 | 15 |
Uzatılan Bakır Boru Metre Başına Eklenmesi Gereken Gaz Miktarı (gr) | 20 | 20 | 20 | 30 |
Güç Kablolarının Kesit Ölçüleri | 3 x 1,5 mm² | 3 x 1,5 mm² | 3 x 1,5 mm² | 3 x 2,5 mm² |
Bağlantı Kablolarının Kesit Ölçüleri | 5 x 1 mm² | 5 x 1 mm² | 5 x 1,5 mm² | 5 x 2,5 mm² |
•18.000 Btu
• Soğutmada ‘A++’, Isıtmada ‘A+’ (sezonsal verimlilik standartlarına göre)
• Çevreci ve yüksek verimli R32 soğutucu akışkan
• Yeni nesil inverter
• Uv sterilizasyon
• Opsiyonel wi-fi özelliği
• Yalın ve şık tasarım
• Gizli led ekran
• Enerji tasarrufuna yönelik eco mod özelliği
• 4 yöne otomatik hava yönlendirme sistemi
• “Silence mod” özelliği ile sessizliğe ihtiyaç duyduğunuzda klimayi en sessiz konumda çalıştırabilirsiniz.
• Çift taraflı drenaj bağlantısı özelliği
• Odada bulunduğunuz yerde hissetmek istediğiniz sıcaklığa erişim imkanı sunan 'i feel teknolojisi'
• Auto restart
• Akıllı temizleme fonksiyonu ile klimanın iç ünitesini olası tozlanma ve kokudan arındırma imkanı
• Ortam sıcaklığını okuyabilen Lcd uzaktan kumanda
• Gümüş iyon ve aktif karbon filtreleme sistemi
• Programlanabilme (timer) özelliği
• Favori kullanim ve turbo mod gibi istediğiniz konfor şartlarına kolay ulaşmak için tasarlanmış kısa yol tuşları
• Uyku modu
• Yüksek isitma performansı
• Buz çözme (defrost) özelliği
• Isıtma konumunda sicak başlangıç özelliği
• Otomatik çaliştirma modu
• 3 dakika güvenlik koruması
• 5 yıl garanti
• Ücretsiz Servis Montajı Vardır. (Kayıt İçin 444 0 235 numarayı arayabilirsiniz)
Teknik Özellikler:
Ürün Özellikleri
- Ürün Tipi Duvar Tipi
- Isıtma Kapasitesi 18.000 Btu
- İnverter Evet
- Enerji Sınıfı A++
- İç Ünite Ses Seviyesi 58 dB
- Dış Ünite Ses Seviyesi 62 dB
- İç Ünite Yükseklik 31.6 cm
- İç Ünite Genişlik 96 cm
- İç Ünite Derinlik 21.2 cm
- Dış Ünite Yükseklik 55.5 cm
- Dış Ünite Genişlik 78.5 cm
- Dış Ünite Derinlik 30 cm
- Ağırlık 11.5 kg
![]() |
||
---|---|---|
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
2 Taksit | 24.950,00 TL | 49.900,00 TL |
3 Taksit | 16.633,33 TL | 49.900,00 TL |
4 Taksit | 12.475,00 TL | 49.900,00 TL |
5 Taksit | 9.980,00 TL | 49.900,00 TL |
6 Taksit | 8.316,67 TL | 49.900,00 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
2 Taksit | 24.950,00 TL | 49.900,00 TL |
3 Taksit | 16.633,33 TL | 49.900,00 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
2 Taksit | 24.950,00 TL | 49.900,00 TL |
3 Taksit | 16.633,33 TL | 49.900,00 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
2 Taksit | 24.950,00 TL | 49.900,00 TL |
3 Taksit | 16.633,33 TL | 49.900,00 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
2 Taksit | 24.950,00 TL | 49.900,00 TL |
3 Taksit | 16.633,33 TL | 49.900,00 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
2 Taksit | 24.950,00 TL | 49.900,00 TL |
3 Taksit | 16.633,33 TL | 49.900,00 TL |
Yorum Yaz